rcm AG

Finanzkennzahlen der RCM Beteiligungs AG

Kurzdarstellung der Konzernbilanz

in TEUR 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Bilanzsumme 39.693 47.445 46.309 47.775 51.030 60.313
Gezeichnetes Kapital* 13.100 13.100 13.100 14.000 14.000 14.700
Bilanzielles Eigenkapital 21.526 25.761 24.349 24.103 23.419 23.292
Eigenkapital-Quote (%) 54,23 54,30 52,58 50,45 45,89 38,62
Immobilien (unabhängig von der Zuordnung zu Anlage- oder Umlaufvermögen) 14.045 17.969 18.344 22.645 26.834 35.696
Flüssige Mittel 3.002 4.073 5.849 1.668 1.493 3.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit – 2.704 + 2.687 + 4.089 + 4.354 + 2.861 + 2.087
Jahresergebnis nach Steuern – 2.764 + 2.468 + 3.064 + 3.609 + 2.554 + 1.576