rcm AG

Finanzkennzahlen der RCM Beteiligungs AG

Kurzdarstellung der Konzernbilanz

in TEUR 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Bilanzsumme 47.445 46.309 47.775 51.030 60.313 54.922
Gezeichnetes Kapital* 13.100 13.100 14.000 14.000 14.700 14.700
Bilanzielles Eigenkapital 25.761 24.349 24.103 23.419 23.292 18.209
Eigenkapital-Quote (%) 54,30 52,58 50,45 45,89 38,62 33,15
Immobilien (unabhängig von der Zuordnung zu Anlage- oder Umlaufvermögen) 17.969 18.344 22.645 26.834 35.696 37.331
Flüssige Mittel 4.073 5.849 1.668 1.493 3.700 4.940
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 2.687 + 4.089 + 4.354 + 2.861 + 2.087 + 1.829
Jahresergebnis nach Steuern + 2.468 + 3.064 + 3.609 + 2.554 + 1.576 + 1.652